juni 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juli 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
september 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
november 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
december 2023 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2024 | ||||||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Opties
![]() | Schoonmaakkosten | €95,00 | Per boeking | Schoonmaakkosten per huurperiode (verplicht) |
![]() | Schoonmaakkosten souterain | €25,00 | Per boeking | Extra schoonmaakkosten bij gebruik van souterain |
![]() | Toeristenbelasting | €2,75 | Per adult per night | Toeristenbelasting voor personen ouder dan 15 jaar |
![]() | Energiekosten | €95,00 | Per week | Energiekosten in de periode van 1 oktober tot 1 april |
![]() | Energiekosten souterain | €15,00 | Per week | Energiekosten voor het gebruik van het souterain in de periode van 1 oktober tot 1 april |
![]() | Toeslag Souterain weekend / midweek | €25,00 | Per night | Toeslag per nacht gebruik souterain (tot 10 personen) Dient te worden toegevoegd als u meer dan 8 personen boekt of het souterain erbij wilt gebruiken |
![]() | Toeslag Souterain week | €285,00 | Per week | Toeslag per week indien gebruik souterain in hoogseizoen Dient erbij te worden geboekt indien meer dan 8 personen of gebruik souterain |